|
| Christmas holiday (end)* | Tisdag 3 Januari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Slaget vid Puebla mot fransmännen* - inte längre en allmän helgdag sedan 2001
| Tisdag 3 Januari |
|
|
|
|
| Children's Day | Lördag 14 Januari |
|
|
|
|
| Battle Day** | Tisdag 17 Januari |
|
|
|
|
| Chinese New Year** | Söndag 22 Januari |
|
|
|
|
| Chiang Mai Flower Festival | Fredag 3 Februari |
|
|
|
|
| Chiang Mai Flower Festival | Lördag 4 Februari |
|
|
|
|
| Chiang Mai Flower Festival | Söndag 5 Februari |
|
|
|
|
| Valentine's Day* | Tisdag 14 Februari |
|
|
|
|
| andra mitterminen (början) | Onsdag 15 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Bangkok International Film Festival* | Torsdag 23 Februari |
|
|
|
|
| andra mitterminen (slut) | Måndag 27 Februari | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Makha Bucha-dagen* | Onsdag 7 Mars |
|
|
|
|
| Thailand International Kite Festival* | Lördag 10 Mars |
|
|
|
|
| Thailand International Furniture Fair* | Onsdag 14 Mars |
|
|
|
|
| Memorial Day** | Fredag 23 Mars |
|
|
|
|
| International Festival of Dance and Music* | Lördag 24 Mars |
|
|
|
|
| Chakri Dynasti-dagen* | Fredag 6 April |
|
|
|
|
| vårlov (början) | Torsdag 12 April | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
| |
|
|
| Maha Songkran* | Fredag 13 April |
|
|
|
|
| Nao-dagen
* | Lördag 14 April |
|
|
|
|
| Taleung Sok
* | Söndag 15 April |
|
|
|
|
| Maha Songkran
* | Måndag 16 April |
|
|
|
|
| Earth Day* | Söndag 22 April |
|
|
|
|
| vårlov (slut) | Måndag 30 April | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Labour Day | Tisdag 1 Maj |
|
|
|
|
| Kröningsdagen* | Måndag 7 Maj |
|
|
|
|
| Kungliga plöjningsdagen | Onsdag 9 Maj |
|
|
|
|
| World of Food Asia - Thaifex* | Onsdag 23 Maj |
|
|
|
|
| Visakha Bucha
* | Måndag 4 Juni |
|
|
|
|
| Phuket Marathon* |
|
|
|
|
|
| sommarlov (början) | Tisdag 3 Juli | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Buddhistisk fastedag - Khao Phansa | Onsdag 4 Juli |
|
|
|
|
| Khao Pansa / Esala Poya (buddistiska fastan börjar) | Fredag 27 Juli |
|
|
|
|
| Asalha Bucha Day | Torsdag 2 Augusti |
|
|
|
|
| Mothers' Day | Söndag 12 Augusti |
|
|
|
|
| Drottningens födelsedag* | Måndag 13 Augusti |
|
|
|
|
| Banks are closed in Muslim regions | Söndag 19 Augusti |
|
|
|
|
| sommarlov (slut) | Måndag 3 September | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Militärens dag
* | Måndag 3 September |
|
|
|
|
| International Festival of Dance and Music** | Måndag 10 September |
|
|
|
|
| Thailand Tennis Open (Bangkok)* | Måndag 24 September |
|
|
|
|
| International Day of Action to Eradicate Global Poverty | Onsdag 17 Oktober |
|
|
|
|
| första mitterminen (början) | Fredag 19 Oktober | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Chulalongkoun-dagen
* | Tisdag 23 Oktober |
|
|
|
|
| Bangkok International Gift Fair* | Tisdag 23 Oktober |
|
|
|
|
| United Nations Day | Onsdag 24 Oktober |
|
|
|
|
| första mitterminen (slut) | Tisdag 30 Oktober | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| Thailand International Education Exhibition* | Lördag 17 November |
|
|
|
|
| Universal Children's Day* | Tisdag 20 November |
|
|
|
|
| Loy Kratong* | Onsdag 28 November |
|
|
|
|
| World AIDS Day* | Lördag 1 December |
|
|
|
|
| Kungens födelsedag
* | Onsdag 5 December |
|
|
|
|
| Fathers' Day | Onsdag 5 December |
|
|
|
|
| Författningsdagen | Måndag 10 December |
|
|
|
|
| Mänskliga rättigheter dag* | Måndag 10 December |
|
|
|
|
| Christmas holiday (beginning) | Fredag 21 December | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) |
|
|
|
| New Year Eve | Måndag 31 December |
|
|
|